
Aluminijske Šipke
Posjetite naš webshop
Područja primjene aluminijskih šipki su konstrukcija raznih uređaja, aluminijskog i staklenog namještaja kao što su vitrine. Različite zidne konstrukcije, Knauf montaže, i slični građevinski elementi za unutarnju i vanjsku upotrebu.
Program Aluminija
ALUMINIJSKE ŠIPKE OKRUGLE |
||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | Al Mg Si – 1 |
| 4 | 0,033 | ● | ||
| 5 | 0,058 | ● | ||
| 6 | 0,083 | ● | ||
| 7 | 0,104 | ● | ||
| 8 | 0,136 | ● | ||
| 10 | 0,212 | ● | ||
| 12 | 0,331 | ● | ||
| 13 | 0,358 | ● | ||
| 14 | 0,416 | ● | ||
| 15 | 0,477 | ● | ||
| 16 | 0,543 | ● | ||
| 17 | 0,649 | ● | ● | |
| 18 | 0,687 | ● | ||
| 19 | 0,766 | ● | ||
| 20 | 0,848 | ● | ||
| 22 | 1,030 | ● | ||
| 24 | 1,220 | ● | ||
| 25 | 1,330 | ● | ● | |
| 27 | 1,550 | ● | ● | |
| 28 | 1,660 | ● | ||
| 30 | 1,910 | ● | ● | |
| 32 | 2,170 | ● | ||
| 35 | 2,600 | ● | ● | |
| 36 | 2,750 | ● | ||
| 37 | 3,020 | ● | ||
| 38 | 3,220 | ● | ||
| 40 | 3,690 | ● | ● | |
| 42 | 3,390 | ● | ||
| 45 | 4,290 | ● | ||
| 47 | 4,680 | ● | ||
| 50 | 5,700 | ● | ● | |
| 55 | 6,910 | ● | ● | |
| 60 | 7,630 | ● | ||
| 65 | 8,950 | ● | ||
| 70 | 10,400 | ● | ● | |
| 80 | 13,600 | ● | ● | |
| 90 | 17,170 | ● | ● | |
| 100 | 21,200 | ● | ● | |
| 110 | 25,600 | ● | ● | |
| 120 | 30,520 | ● | ● | |
| 130 | 35,820 | ● | ● | |
| 140 | 41,540 | ● | ● | |
| 150 | 47,690 | ● | ||
| 160 | 54,260 | ● | ||
| 170 | 61,250 | ● | ||
| 180 | 68,670 | ● | ● | |
| 200 | 84,780 | ● | ||
| 210 | 93,470 | ● | ● | |
| 220 | 111,75 | ● | ||
| 250 | 132,47 | ● | ||
| 260 | 143,30 | ● | ||
| 276 | 161,50 | ● | ||
| 280 | 166,20 | ● | ||
| 300 | 197,82 | ● | ● | |
| 385 | 141,10 | ● | ||
ALUMINIJSKE ŠIPKE ŠESTEROKUTNE
|
||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | Al Mg Si – 1 |
| 17 | 0,675 | ● | ||
| 19 | 0,875 | ● | ||
| 20 | 0,935 | ● | ||
| 22 | 1,230 | ● | ||
| 24 | 1,346 | ● | ||
| 27 | 1,704 | ● | ||
| 30 | 2,,104 | ● | ||
| 32 | 2,304 | ● | ||
ALUMINIJSKE ŠIPKE KVADRATNE |
||||||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | Al Mg Si – 1 | ||||
| 5 x 5 | 0,07 | ● | ||||||
| 6 x 6 | 0,11 | ● | ||||||
| 8 x 8 | 0,20 | ● | ● | |||||
| 10 x 10 | 0,30 | ● | ● | |||||
| 15 x 15 | 0,58 | ● | ||||||
| 20 x 20 | 1,10 | ● | ||||||
| 25 x 25 | 1,70 | ● | ||||||
| 30 x 30 | 2,45 | ● | ● | |||||
| 40 x 40 | 4,35 | ● | ● | |||||
| 50 x 50 | 6,80 | ● | ● | |||||
| 60 x 60 | 9,80 | ● | ||||||
| 70 x 70 | 13,30 | ● | ||||||
| 80 x 80 | 17,30 | ● | ● | |||||
| 90 x 90 | 22,00 | ● | ||||||
| 100 x 100 | 24,00 | ● | ||||||
PLOSNATE ALUMINIJSKE ŠIPKE
|
|||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | Al Mg Si – 1 | |
| 15 x 5 | 0,20 | ● | |||
| 15 x 8 | 0,33 | ● | |||
| 20 x 3 | 0,16 | ● | |||
| 20 x 5 | 0,27 | ● | |||
| 20 x 10 | 0,54 | ● | |||
| 25 x 5 | 0,34 | ● | |||
| 30 x 3 | 0,24 | ● | |||
| 30 x 5 | 0,41 | ● | |||
| 30 x 6 | 0,49 | ● | |||
| 30 x 10 | 0,81 | ● | |||
| 30 x 15 | 1,28 | ● | |||
| 30 x 20 | 1,70 | ● | |||
| 40 x 4 | 0,44 | ● | |||
| 40 x 5 | 0,60 | ● | |||
| 40 x 10 | 1,08 | ● | |||
| 40 x 15 | 1,70 | ● | |||
| 50 x 5 | 0,68 | ● | |||
| 50 x 10 | 1,35 | ● | |||
| 50 x 15 | 2,13 | ● | |||
| 50 x 20 | 2,84 | ● | |||
| 60 x 5 | 0,85 | ● | |||
| 60 x 6 | 0,97 | ● | |||
| 60 x 10 | 1,62 | ● | |||
| 60 x 15 | 2,55 | ● | |||
| 70 x 5 | 0,95 | ● | |||
| 70 x 10 | 1,99 | ● | |||
| 70 x 15 | 2,98 | ● | |||
| 70 x 20 | 3,78 | ● | |||
| 80 x 5 | 1,08 | ● | |||
| 80 x 10 | 2,16 | ● | |||
| 80 x 15 | 3,40 | ● | |||
| 100 x 5 | 1,42 | ● | |||
| 100 x 10 | 2,30 | ● | |||
| 100 x 15 | 4,05 | ● | |||
| 100 x 20 | 5,67 | ● | |||
| 100 x 30 | 8,55 | ● | |||
Aluminijske Šipke, Okrugle, Kvadratne

Posjetite naš webshop