ALUMINIJSKO NIKLANE CIJEVI PUŠKICE
Tablice dimenzije u mm, težine i kemijskog sastava aluminijsko niklanih cijevi puškica
ALUMINIJSKO NIKLANE CIJEVI PUŠKICE | ||
Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Cu Al 10 Ni 5 Fr 4 |
27 / 17 | 3,0 | ● |
33 / 18 | 5,0 | ● |
42 / 23 | 7,9 | ● |
42 / 28 | 6,5 | ● |
47 / 23 | 10,6 | ● |
47 / 28 | 9,2 | ● |
52 / 18 | 17,8 | ● |
52 / 23 | 13,6 | ● |
52 / 28 | 12,2 | ● |
52 / 33 | 10,4 | ● |
52 / 38 | 8,4 | ● |
57 / 28 | 15,4 | ● |
57 / 33 | 13,7 | ● |
57 / 38 | 11,6 | ● |
57 / 43 | 9,3 | ● |
62 / 18 | 21,6 | ● |
62 / 23 | 20,5 | ● |
62 / 28 | 19,0 | ● |
62 / 38 | 15,2 | ● |
62 / 43 | 12,9 | ● |
62 / 48 | 10,2 | ● |
65 42 | 15,6 | ● |
67 / 28 | 22,9 | ● |
67 / 38 | 19,1 | ● |
67 / 43 | 16,7 | ● |
67 / 48 | 14,1 | ● |
72 / 23 | 28,5 | ● |
72 / 28 | 27,1 | ● |
72 / 38 | 23,3 | ● |
72 / 43 | 20,9 | ● |
72 / 48 | 18,3 | ● |
72 / 53 | 15,3 | ● |
72 / 58 | 12,1 | ● |
77 / 33 | 30,2 | ● |
77 / 43 | 25,8 | ● |
77 / 48 | 23,2 | ● |
77 / 53 | 20,3 | ● |
77 / 58 | 17,0 | ● |
77 / 63 | 13,5 | ● |
82 / 28 | 36,7 | ● |
82 / 38 | 32,9 | ● |
82 / 43 | 30,6 | ● |
82 / 48 | 27,8 | ● |
82 / 58 | 21,8 | ● |
82 / 63 | 18,3 | ● |
82 / 68 | 14,5 | ● |
87 / 38 | 38,0 | ● |
87 / 48 | 33,1 | ● |
87 / 53 | 30,1 | ● |
87 / 58 | 26,9 | ● |
87 / 63 | 23,4 | ● |
87 / 68 | 19,6 | ● |
92 / 38 | 43,2 | ● |
92 / 48 | 38,5 | ● |
92 / 58 | 32,3 | ● |
92 / 63 | 28,8 | ● |
92 / 68 | 25,0 | ● |
92 / 78 | 16,4 | ● |
97 / 38 | 49,1 | ● |
97 / 48 | 44,1 | ● |
97 / 58 | 38,0 | ● |
97 / 68 | 30,6 | ● |
97 / 78 | 22,1 | ● |
102 / 28 | 59,2 | ● |
102 / 38 | 55,4 | ● |
102 / 48 | 50,7 | ● |
102 / 58 | 44,3 | ● |
102 / 68 | 37,0 | ● |
102 / 78 | 28,4 | ● |
102 / 88 | 18,7 | ● |
107 / 88 | 24,9 | ● |
112 / 38 | 68,3 | ● |
12 / 48 | 63,3 | ● |
112 / 58 | 57,2 | ● |
112 / 68 | 49,8 | ● |
112 / 78 | 41,3 | ● |
112 / 88 | 31,6 | ● |
112 / 98 | 20,7 | ● |
122 / 38 | 82,4 | ● |
122 / 48 | 77,4 | ● |
122 / 58 | 71,3 | ● |
122 / 68 | 63,9 | ● |
122 / 78 | 55,4 | ● |
122 / 88 | 45,7 | ● |
122 / 98 | 34,7 | ● |
132 / 48 | 92,7 | ● |
132 / 58 | 86,6 | ● |
132 / 68 | 79,2 | ● |
132 / 78 | 70,7 | ● |
132 / 88 | 61,0 | ● |
132 / 98 | 50,0 | ● |
132 / 108 | 37,9 | ● |
142 / 47 | 110,5 | ● |
142 / 57 | 104,5 | ● |
142 / 67 | 97,3 | ● |
142 / 77 | 89,0 | ● |
142 / 87 | 79,4 | ● |
142 / 92 | 74,2 | ● |
142 / 97 | 68,7 | ● |
142 / 107 | 56,7 | ● |
142 / 117 | 43,6 | ● |
152 / 67 | 115,0 | ● |
152 / 77 | 16,7 | ● |
152 / 87 | 97,1 | ● |
152 / 97 | 86,4 | ● |
152 / 107 | 74,4 | ● |
152 / 117 | 61,3 | ● |
162 / 77 | 125,6 | ● |
162 / 87 | 116,0 | ● |
162 / 97 | 105,3 | ● |
162 / 107 | 93,3 | ● |
162 / 117 | 80,2 | ● |
162 / 127 | 65,9 | ● |
162 / 137 | 50,4 | ● |
172 / 77 | 145,6 | ● |
172 / 87 | 1136,0 | ● |
172 / 97 | 125,4 | ● |
172 / 107 | 113,4 | ● |
172 / 127 | 85,9 | ● |
172 / 152 | 44,9 | ● |
177 / 117 | 110,8 | ● |
177 / 137 | 80,9 | ● |
182 / 77 | 166,8 | ● |
82 / 87 | 157,3 | ● |
182 / 97 | 150,5 | ● |
182 / 107 | 134,7 | ● |
182 / 127 | 107,2 | ● |
182 / 137 | 91,7 | ● |
187 / 143 | 92,9 | ● |
187 / 157 | 68,2 | ● |
192 / 137 | 114,2 | ● |
192 / 147 | 97,5 | ● |
192 / 167 | 60,5 | ● |
202 / 137 | 137,9 | ● |
202 / 147 | 121,2 | ● |
202 / 157 | 103,2 | ● |
202 / 177 | 63,9 |
Posjetite naš webshop
Program Aluminij