Aluminijsko niklane šipke plosnate

ALUMINIJSKO NIKLANE ŠIPKE PLOSNATE

Posjetite naš webshop

Tablica dimenzije u mm, težine i kemijskog sastava aluminijsko niklanih šipki plosnatih

ALUMINIJSKO NIKLANE ŠIPKE PLOSNATE
Dimenzije u mm Težina ca. kg/m Cu Al 10 Ni 5 Fe 4
20 x 10 2,00
20 x 15 2,80
25 x 15 3,40
30 x 10 2,90
30 x 15 4,10
30 x 20 5,30
30 x 25 6,50
40 x 10 3,80
40 x 15 5,40
40 x 20 6,90
40 x 25 8,50
40 x 30 10,10
45 x 30 11,30
50 x 6 3,10
50 x 10 4,70
50 x 15 6,60
50 x 20 8,60
50 x 25 10,50
50 x 30 12,50
50 x 35 14,40
50 x 40 16,40
60 x 10 5,60
60 x 15 7,90
60 x 20 10,20
60 x 25 12,60
60 x 30 14,90
60 x 35 17,20
60 x 40 19,50
64 x 54 27,70
70 x 10 6,50
70 x 15 9,20
70 x 20 11,90
70 x 25 14,60
70 x 30 17,30
70 x 35 20,00
70 x 40 22,70
70 x 50 28,10
80 x 10 7,40
80 x 15 10,50
80 x 20 13,50
80 x 25 16,60
80 x 30 19,70
80 x 35 22,80
80 x 40 25,80
80 x 50 32,00
80 x 60 38,10
85 x 25 17,60
90 x 20 15,40
90 x 25 18,60
90 x 30 22,10
90 x 40 29,00
90 x 50 35,90
90 x 60 42,80
100 x 10 9,20
100 x 15 13,00
100 x 20 16,80
100 x 25 20,70
100 x 30 24,50
100 x 35 28,30
100 x 40 32,10
100 x 50 39,80
100 x 60 47,40
100 x 80 62,70
120 x 20 20,10
120 x 25 24,70
120 x 40 38,40
120 x 50 47,60
120 x 60 56,70
120 x 80 75,00
125 x 30 30,50
130 x 40 41,60
140 x 25 28,80
140 x 30 34,10
140 x 50 55,40
145 x 35 40,80
150 x50 59,30
160 x 20 26,70
160 x 25 32,80
160 x 60 75,30
160 x 100 123,90
162 x 28 36,90
165 x 35 46,30
180 x 40 57,30
180 x 65 91,50
180 x 80 111,90
200 x 20 33,30
200 x 30 48,50
200 x 50 78,80
200 x 80 124,20
250 x 100 192,80
265 x 25 54,10
300 x 100 231,00
312 x 17 44,70
312 x 22 56,50
312 x 27 68,30
312 x 42 103,60

Ponuda Aluminija | Posjetite naš webshop