Bakrene cijevi meke u kolutu PVC
BAKRENE CIJEVI MEKE U KOLUTU PVC
|
||
Dimenzije u mm | Masa u kg/m | Cu-DHP (SFCu) EN 1057 |
015.00 x 01.00 | 0,39 | ● |
018.00 x 01.00 | 0,48 | ● |
022.00 x 01.00 | 0,59 | ● |
Oznaka po standardima | ||
Cu-DHP (SFCu) EN1057 – cijevi za sanitarije i grijanje (voda, plin) | ||
NAPOMENA: DIMENZIJE CIJEVI KOJE NISU OZNAČENE ILI NISU PRIKAZANE SMO ISTO TAKO U MOGUĆNOSTI DOBAVITI NA UPIT |
Posjetite naš webshop na adresi strojopromet-webshop.com