ČELIČNI KLINOVI
Čelik, Čelični Klinovi C45
| Dimenzije u mm | Teoretska težina kg/m | C45 |
| 3×3 | 0,12 | ● |
| 4×4 | 0,14 | ● |
| 5×5 | 0,18 | ● |
| 6×6 | 0,28 | ● |
| 8×7 | 0,42 | ● |
| 10×8 | 0,62 | ● |
| 12×8 | 0,75 | ● |
| 12×10 | 0,94 | ● |
| 14×9 | 0,98 | ● |
| 16×10 | 1,25 | ● |
| 18×11 | 1,54 | ● |
| 20×12 | 1,87 | ● |
| 22×14 | 2,40 | ● |
| 28×16 | 3,49 | ● |
| 32×18 | 4,48 | ● |
| 36×20 | 5,62 | ● |
| 40×22 | 8,78 | ● |
| 50×40 | 15,60 | ● |
| 60×40 | 18,72 | ● |
| 70×40 | 21,84 | ● |
| 80×40 | 24,95 | ● |
| ● |