inox-koncentrične-šavne-redukcije-m

Inox Koncentrične Šavne Redukcije

Prikazane pozicije isporučujemo u sljedećim kvalitetama:

W.Nr. 1.4301-AISI 304, W.Nr. 1.4306-AISI 304L, W.Nr. 1.4541-AISI 321 W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti, W.Nr. 1.4404-AISI 316L,
Promjer Debljina stjenke Kg / Komad
26,9/21,3 2,0/2,0 0,05
33,7/21,3 2,0/2,0 0,07
26,9 2,0/2,0 0,08
26,9 2,6/2,6 0,10
42,4/21,3 2,0/2,0 0,08
26,9 2,0/2,0 0,09
33,7 2,0/2,0 0,10
33,7 2,6/2,6 0,13
48,3/26,9 2,0/2,0 0,12
33,7 2,0/2,0 0,13
33,7 2,6/2,6 0,18
42,4 2,0/2,0 0,15
60,3/26,9 2,0/2,0 0,17
33,7 2,0/2,0 0,18
33,7 2,9/2,6 0,29
42,4 2,0/2,0 0,20
42,4 2,9/2,6 0,29
48,3 2,0/2,0 0,21
48,3 2,9/2,6 0,30
76,1/33,7 2,3/2,0 0,27
42,4 2,3/2,0 0,29
48,3 2,3/2,0 0,30
48,3 2,9/2,6 0,47
60,3 2,3/2,0 0,33
60,3 2,9/2,6 0,47
88,9/48,3 2,6/2,0 0,36
48,3 3,2/2,6 0,58
60,3 2,6/2,0 0,39
60,3 3,2/2,9 0,60
76,1 2,6/2,3 0,46
76,1 3,2/2,9 0,60
114,3/60,3 2,6/2,3 0,54
76,1 3,6/2,9 0,88
76,1 2,6/2,3 0,59
88,9 3,6/2,9 0,91
88,9 2,6/2,3 0,63
139,7/76,1 3,6/3,2 0,94
88,9 2,9/2,3 0,89
114,3 2,9/2,3 0,95
168,3/88,9 2,9/2,6 1,12
114,3 2,9/2,3 1,18
139,7 2,9/2,6 1,34
219,1/114,3 2,9/2,6 1,46
139,7 3,2/2,9 1,85
168,3 3,2/2,9 2,09
273,0/139,7 3,0 2,26
168,3 3,0 2,75
219,1 3,0 2,94
323,9/219,1 3,0 3,28
273,0 3,0 4,13
355,6/273,0 3,0 4,54
323,9 3,0 7,78
406,4/323,9 3,0 8,41
355,6 3,0 9,73
457,2/355,6 3,0 10,15
406,4 3,0 11,63
508,0/406,4 4,0 12,35
457,2 4,0 23,24
609,6/457,2 4,0 24,53
508,0 4,0 28,42

Inox program cijevnog pribora | Posjetite naš webshop