INOX ŠIPKE PLOSNATE
Posjetite i naš webshop
Inox šipke plosnate
Prikazane pozicije inox šipka, isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
W.Nr. 1.4301 – AISI 304 W.Nr. 1.4305 – AISI 303 |
W.Nr. 1.4541 – AISI 321 | W.Nr. 1.4571 – AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404 – AISI 316 L |
W.Nr. 1.4841 – AISI 314 W.Nr. 1.4762 – AISI 446 |
Inox šipke koriste se za razne konstrukcije, kao police ili nosači polica, u strojarstvu za izradu različitih strojnih dijelova, spojnih i priključnih elemenata te u prehrambenoj industriji.
Inox šipke plosnate
Tablica širina i debljina plosnatih inox šipki
Širina | Debljina – kg/m | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
10 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | ||||||||||||||
12 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | |||||||||||||
15 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,77 | ||||||||||||
20 | 0,31 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | 3,14 | |||||||||||
25 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | 4,91 | ||||||||||
30 | 0,47 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | |||||||||
35 | 0,55 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 5,50 | 6,87 | 8,24 | 9,62 | ||||||||
40 | 0,63 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | |||||||
45 | 0,71 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | 12,36 | 14,13 | 15,90 | ||||||
50 | 0,79 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | |||||
55 | 0,86 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | 10,79 | 12,95 | 15,11 | 17,27 | 19,43 | 21,59 | |||||
60 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 28,26 | ||||
65 | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,65 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 17,86 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | 30,62 | ||||
70 | 1,10 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | 19,23 | 21,98 | 24,73 | 27,48 | 32,97 | 38,47 | |||
75 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 11,78 | 14,72 | 17,66 | 20,61 | 23,55 | 26,49 | 29,44 | 35,33 | 41,22 | |||
80 | 1,26 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | ||
85 | 1,33 | 2,00 | 2,67 | 3,34 | 4,00 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10,01 | 13,35 | 16,68 | 20,02 | 23,35 | 2669 | 30,03 | 23,36 | 40,04 | 46,71 | 53,38 | ||
90 | 1,41 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,60 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | |
95 | 1,49 | 2,24 | 2,98 | 3,73 | 4,47 | 5,97 | 7,46 | 8,95 | 11,19 | 14,92 | 18,64 | 22,37 | 26,10 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 44,75 | 52,20 | 59,66 | 67,12 | |
100 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 |
110 | 1,73 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 30,22 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 51,81 | 60,45 | 69,08 | 77,72 | 86,35 |
120 | 1,88 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 56,52 | 65,94 | 75,36 | 84,78 | 94,20 |
125 | 1,96 | 2,94 | 3,93 | 4,91 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 14,72 | 19,63 | 24,53 | 29,44 | 34,34 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 58,88 | 68,69 | 78,50 | 88,31 | 98,13 |
130 | 2,04 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 35,72 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 61,23 | 71,44 | 81,64 | 91,85 | 102,1 |
140 | 2,20 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | 13,19 | 16,49 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | 38,47 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 65,94 | 76,93 | 87,92 | 98,91 | 109,9 |
150 | 2,36 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 1,78 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | 41,21 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 70,65 | 82,43 | 94,20 | 106,0 | 117,8 |
160 | 2,51 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 75,36 | 87,92 | 100,5 | 113,0 | 125,6 |
170 | 2,67 | 4,00 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10,68 | 13,56 | 16,01 | 20,02 | 26,69 | 33,36 | 40,04 | 46,71 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 80,07 | 93,42 | 106,8 | 120,01 | 133,5 |
180 | 2,83 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 11,30 | 14,13 | 16,96 | 21,20 | 28,26 | 35,33 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 84,78 | 98,91 | 113,0 | 127,2 | 141,3 |
200 | 3,14 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 23,55 | 31,40 | 39,25 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 94,20 | 109,9 | 125,6 | 141,3 | 157,0 |
Posjetite naš webshop