Inox šipke šesterokutne
Posjetite i naš webshop
Tablica dimenzije u mm, težine i čvrstoće inox šipki šesterokutnih
INOX ŠIPKE ŠESTEROKUTNE | |||||||
Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m2 | W.Nr. 1.4028 W.Nr. 1.4034 W.Nr. 1.4021 |
W.Nr. 1.4057 – AISI 431 |
W.Nr. 1.4301 – AISI 304 W.Nr. 1.4305 – AISI 303 |
W.Nr. 1.4541 – AISI 321 |
W.Nr. 1.4571 – AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404 – AISI 316 L |
W.Nr. 1.4841 – AISI 314 W.Nr. 1.4762 – AISI 446 |
OK7 | 0,333 | ● | ● | ||||
OK8 | 0,435 | ● | ● | ||||
OK10 | 0,680 | ● | ● | ||||
OK12 | 0,979 | ● | ● | ||||
OK13 | 1,149 | ● | ● | ||||
OK14 | 1,332 | ● | ● | ||||
OK17 | 1,965 | ● | ● | ||||
OK19 | 2,455 | ● | ● | ||||
OK22 | 3,290 | ● | ● | ||||
OK24 | 3,916 | ● | ● | ||||
OK27 | 4,957 | ● | ● | ||||
OK30 | 6,119 | ● | ● | ||||
OK32 | 6,961 | ● | ● | ||||
OK36 | 8,810 | ● | ● | ||||
OK41 | 11,420 | ● | ● | ||||
OK46 | 14,390 | ● | ● | ||||
OK50 | 17,000 | ● | ● |
Posjetite i naš webshop