Inox Slijepe Prirubnice

 

Inox Slijepe Prirubnice

Inox Slijepe Prirubnice

Slijepe Prirubnice su česta metoda izvođenja spojeva na cijevima. Prirubnice se koriste na mjestima gdje se cjevovod, ventili, i različite opreme moraju povremeno rastavljati radi održavanja.

PN 6EN 1092-1 Tip 05/a-DIN 2527/B

DN D b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom.
10 75 12 50 4 M10 11 0,38
15 80 12 55 4 M10 11 0,44
20 90 14 65 4 M10 11 0,65
25 100 14 75 4 M10 11 0,82
32 120 14 90 4 M12 14 1,17
40 130 14 100 4 M12 14 1,39
50 140 14 110 4 M12 14 1,62
65 160 14 130 4 M12 14 2,44
80 190 16 150 4 M16 18 3,43
100 210 16 170 4 M16 18 4,76
125 240 18 200 8 M16 18 6,11
150 265 18 225 8 M16 18 7,51
200 320 20 280 8 M16 18 12,30
250 375 22 335 12 M16 18 18,30
300 440 22 395 12 M20 22 25,30
350 490 22 445 12 M20 22 31,60
400 540 22 495 16 M20 22 38,40
450 595 24 550 16 M20 22 51,20
500 645 24 600 20 M20 22 60,40
600 755 30 705 20 M24 26 103,00
700 860 40 810 24 M24 26 178,00
800 975 44 920 24 M27 30 252,00
900 1075 48 1020 24 M27 30 336,00
1000 1175 52 1120 28 M27 30 435,00
1200 1405 60 1340 32 M30 33 717,00

PN 10 EN 1092-1 Tip 05/a-DIN 2527/B

DN D b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom.
EN 10- 40 S PN40
DIN 10- 40 S PN16
50 – 150 S PN16
200 340 24 295 8 M20 22 16,50
250 395 26 350 12 M20 22 24,00
300 445 26 400 12 M20 22 30,90
350 505 26 460 16 M20 22 40,60
400 565 28 515 16 M24 26 49,40
450 615 28 565 20 M24 26 63,0
500 670 34 620 20 M24 26 75,00
600 780 38 725 20 M27 30 124,30
700 895 48 840 24 M27 30 183,00
800 1015 50 950 24 M30 33 297,00
900 1115 54 1050 28 M30 33 374,00
1000 1230 55 1160 28 M33 36 492,00
1200 1455 1380 32 M36 39 842,00

 

PN 16 EN 1092-1 Tip 05/a-DIN 2527/B

DN D b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom.
10 90 14 60 4 M12 14 0,63
15 95 14 65 4 M12 14 0,72
20 105 16 75 4 M12 14 1,01
25 115 16 85 4 M12 14 1,23
32 140 16 100 4 M16 18 1,80
40 150 16 110 4 M16 18 2,09
50 165 18 125 4 M16 18 2,88
65 185 18 145 8 M16 18 3,66
80 200 20 160 8 M16 18 4,77
100 220 20 180 8 M16 18 5,65
125 250 22 210 8 M16 18 8,42
150 285 22 240 8 M20 22 10,40
200 340 24 295 12 M20 22 16,10
250 405 26 355 12 M24 26 24,90
300 460 28 410 12 M24 26 35,10
350 520 30 470 16 M24 26 47,80
400 580 32 525 16 M27 30 63,50
450 640 40 585 20 M27 30 96,60
500 715 44 650 20 M30 33 133,00
600 840 54 770 20 M33 36 226,00
700 910 58 840 24 M33 36 285,00
800 1025 62 950 24 M36 39 388,00
900 1125 64 1050 28 M36 39 483,00
1000 1255 68 1170 28 M39 42 640,00

 

PN 25 EN 1092-1 Tip 05/a-DIN 2527/B

DN D b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom.
10 – 150
200 360 30 310 12 M24 26 22,30
250 425 32 370 12 M27 30 33,50
300 485 34 430 16 M27 30 46,30
350 555 38 490 16 M30 33 68,00
400 620 40 550 16 M33 36 89,70
450 670 50 600 20 M33 36 130,00
500 730 51 660 20 M33 36 159,00
600 845 66 770 20 M36 39 278,00

 

PN 40 EN 1092-1 Tip 05/a-DIN 2527/B

DN D b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom.
10 90 16 60 4 M12 14 0,72
15 95 16 65 4 M12 14 0,81
20 105 18 75 4 M12 14 1,24
25 115 18 85 4 M12 14 1,38
32 140 18 100 4 M16 18 2,03
40 150 18 110 4 M16 18 2,35
50 165 20 125 4 M16 18 3,20
65 185 22 145 8 M16 18 4,29
80 200 24 160 8 M16 18 5,88
100 235 24 190 8 M20 22 7,54
125 270 26 220 8 M24 26 10,80
150 300 28 250 8 M24 26 14,50
200 375 36 320 12 M27 30 28,80
250 450 38 385 12 M30 33 43,80
300 515 42 450 16 M30 33 63,30
350 580 46 510 16 M33 36 89,50
400 660 50 585 16 M36 39 127,00
450 685 57 610 20 M36 39 154,00
500 755 57 670 20 M39 42 188,00
600 890 72 795 20 M45 48 331,00

 

Posjetite naš webshop