INOX SPOJNICE SA REDUCIRANIM NAVOJEM

Prikazane pozicije inox spojnice sa reduciranim vanjskim navojem isporučujemo u sljedećim kvalitetama:

W.Nr. 1.4301-AISI 304
W.Nr. 1.4306-AISI 304 L
W.Nr. 1.4541-AISI 321 W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti
W.Nr. 1.4404-AISI 316 L

Posjetite i naš WEBSHOP

Inox spojnice sa reduciranim vanjskim navojem

 

INOX SPOJNICE SA REDUCIRANIM VANJ. NAVOJEM
DN Dim L L1
ISO 7/1
L2
ISO 7/1
d d1 Radni tlak
Mpa
kg/kom
8 x 6 1/4″ x 1/8″ 25,0 7,5 11,0 7,5 5,0 10,0 0,02
10 x 6 3/8″ x 1/8″ 25,5 7,5 11,5 10,0 5,0 10,0 0,03
10 x 8 3/8″ x 1/4″ 29,0 11,0 11,5 10,0 7,5 10,0 0,03
15 x 6 1/2″ x 1/8″ 30,0 7,5 15,0 14,0 5,0 10,0 0,05
15 x 8 1/2″ x 1/4″ 33,0 11,0 15,0 14,0 7,5 10,0 0,04
15 x 10 1/2″ x 3/8″ 33,5 11,5 15,0 14,0 10,0 10,0 0,05
20 x 8 3/4″ x 1/4″ 37,0 11,0 16,5 19,0 7,5 10,0 0,07
20 x 10 3/4″ x 3/8″ 37,0 11,5 16,5 19,0 10,0 10,0 0,08
20 x 15 3/4″ x 1/2″ 40,5 15,0 16,5 19,0 14,0 10,0 0,09
25 x 8 1″ x 1/4″ 40,0 11,0 19,0 24,5 7,5 10,0 0,11
25 x 10 1″ x 3/8″ 40,5 11,5 19,0 24,5 10,0 10,0 0,13
25 x 15 1″ x 1/2″ 44,0 15,0 19,0 24,5 14,0 10,0 0,12
25 x 20 1″ x 3/4″ 45,5 16,5 19,0 24,5 19,0 10,0 0,13
32 x 15 1    1/4″ x 1/2″ 48,0 15,0 21,5 31,0 14,0 6,4 0,20
32 x 20 1    1/4″ x 3/4″ 49,5 16,5 21,5 31,0 19,0 6,4 0,25
32 x 25 1    1/4″ x 1″ 52,0 19,0 21,5 31,0 24,5 6,4 0,25
40 x 15 1    1/2″ x 1/2″ 48,0 15,0 21,5 38,0 14,0 6,4 0,28
40 x 20 1    1/2″ x 3/4″ 49,0 16,5 21,5 38,0 19,0 6,4 0,29
40 x 25 1    1/2″ x 1″ 52,0 19,0 21,5 38,0 24,5 6,4 0,30
40 x 32 1    1/2″ x 1/4″ 54,0 21,5 21,5 38,0 31,0 6,4 0,29
50 x 25 2″ x 1″ 59,0 19,0 25,8 49,0 24,5 6,4 0,50
50 x 32 2″ x 1    1/4″ 62,0 21,5 25,8 49,0 31,0 6,4 0,50
50 x 40 2″ x 1    1/2″ 62,0 21,5 25,8 49,0 38,0 6,4 0,48
65 x 20 2    1/2″ x 3/4″ 63,0 16,5 30,3 63,0 19,0 4,0 0,74
65 x 50 2    1/2″ x 2″ 73,0 25,8 30,3 63,0 49,0 4,0 0,82
80 x 50 3″ x 2″ 78,0 25,8 33,5 75,0 49,0 4,0 1,08
80 x 65 3″ x 2    1/2″ 82,0 30,3 33,5 75,0 63,0 4,0 0,93

Posjetite naš webshop