Olovno kositrene bronce
Tablice dimenzije u mm, težine i kemijskog sastava
| OKRUGLE ŠIPKE | ||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Cu Sn 7 Pb 15-C |
| 13 | 1,3 | ● |
| 17 | 2,2 | ● |
| 19 | 2,7 | |
| 21 | 3,3 | |
| 23 | 4,0 | ● |
| 26 | 5,1 | |
| 31 | 7,1 | ● |
| 32 | 7,3 | ● |
| 36 | 9,6 | |
| 41 | 12,4 | |
| 46 | 15,5 | ● |
| 51 | 19,0 | ● |
| 61 | 27,10 | ● |
| 66 | 31,7 | ● |
| 71 | 36,6 | ● |
| 76 | 41,9 | ● |
| 81 | 47,6 | ● |
| 86 | 53,6 | ● |
| 91 | 60,0 | ● |
| 102 | 75,8 | ● |
| 112 | 91,3 | ● |
| 122 | 108,1 | ● |
| 162 | 190,0 | ● |
Tablice dimenzije u mm, težine i kemijskog sastava
| BRONČANA CIJEV |
||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Cu Sn 7 Pb 15-C |
| 42/23 | 9,5 | ● |
| 47/18 | 14,1 | ● |
| 52/28 | 14,6 | |
| 52/38 | 10,0 | |
| 57/28 | 18,5 | ● |
| 57/43 | 11,1 | |
| 62/28 | 22,8 | ● |
| 62/38 | 18,2 | ● |
| 66/34 | 23,9 | |
| 67/48 | 17,3 | |
| 72/23 | 34,2 | ● |
| 72/33 | 30,3 | ● |
| 72/38 | 27,9 | ● |
| 82/28 | 43,6 | ● |
| 82/38 | 39,0 | ● |
| 82/48 | 33,0 | ● |
| 82/68 | 16,7 | ● |
| 87/38 | 45,1 | ● |
| 92/38 | 51,5 | ● |
| 92/68 | 29,2 | ● |
| 92/78 | 18,9 | ● |
| 97/58 | 44,8 | ● |
| 102/43 | 63,2 | ● |
| 102/58 | 52,6 | ● |
| 107/58 | 60,1 | ● |
| 112/78 | 48,9 | ● |
| 117/83 | 51,5 | ● |
| 122/68 | 76,0 | ● |
| 122/78 | 65,8 | ● |
| 122/88 | 54,0 | |
| 132/78 | 84,1 | ● |
| 142/78 | 103,8 | ● |
| 142/88 | 92,1 | |
| 152/98 | 100,1 | ● |
| 172/82 | 159,0 | ● |
Povratak na obojene metale | Posjetite naš webshop
