PRIRUBNICE S GRLOM
PN 6 EN 1092-1 TIP 11 DIN 2631 R1
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | Br.rupa | Vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 75 | 12 | 50 | 28 | 26 | 2,0 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,35 |
15 | 21,3 | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,41 |
20 | 26,9 | 90 | 14 | 65 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,62 |
25 | 33,7 | 100 | 14 | 75 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0,76 |
32 | 42,4 | 120 | 14 | 90 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,11 |
40 | 48,3 | 130 | 14 | 100 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,26 |
50 | 60,3 | 140 | 14 | 110 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,43 |
65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1,77 |
80 | 88,9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,88 |
100 | 114,3 | 210 | 16 | 170 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3,41 |
125 | 139,7 | 240 | 18 | 200 | 48 | 155 | 4,0 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,65 |
150 | 168,3 | 265 | 18 | 225 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5,50 |
200 | 219,1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 6,3 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 8,60 |
250 | 273,0 | 375 | 22 | 335 | 60 | 290 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 11,70 |
300 | 323,9 | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 15,30 |
350 | 355,6 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 20,30 |
400 | 406,4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 23,10 |
450 | 457,0 | 595 | 22 | 550 | 65 | 492 | 7,1 | 12 | 15 | 520 | 4 | 16 | M20 | 22 | 27,00 |
500 | 508,0 | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | 22 | 30,80 |
600 | 610,0 | 755 | 30 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | 26 | 44,00 |
700 | 711,0 | 860 | 30 | 810 | 76 | 740 | 8,0 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | 26 | 53,70 |
800 | 813,0 | 975 | 30 | 920 | 76 | 842 | 8,0 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M27 | 30 | 64,40 |
900 | 914,0 | 1075 | 34 | 1020 | 78 | 942 | 8,0 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | 30 | 79,20 |
1000 | 1016,0 | 1175 | 34 | 1120 | 82 | 1045 | 8,0 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | 30 | 98,60 |
PN 10 EN 1092-1 TIP 11 DIN 2632 R1
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | Br.rupa | Vijak | d2 | Kg/kom |
10- | 40 | s | PN40 | ||||||||||||
50- | 150 | s | PN16 | ||||||||||||
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 234 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | 22 | 11,60 |
250 | 273,0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 14,70 |
300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 342 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M20 | 22 | 17,40 |
350 | 355,6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 23,60 |
400 | 406,4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 28,60 |
450 | 457,0 | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M24 | 26 | 35,10 |
500 | 508,0 | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M24 | 26 | 38,10 |
600 | 610,0 | 780 | 30 | 725 | 82 | 642 | 8,0 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M27 | 30 | 52,90 |
700 | 711,0 | 895 | 35 | 840 | 85 | 746 | 8,8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M27 | 30 | 75,80 |
800 | 813,0 | 1015 | 38 | 950 | 96 | 850 | 8,8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M30 | 33 | 102,00 |
900 | 914,0 | 1115 | 38 | 1050 | 99 | 950 | 12,5 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M30 | 33 | 121,00 |
1000 | 1016,0 | 1230 | 44 | 1160 | 105 | 1052 | 12,5 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M32 | 36 | 161,00 |
PN 16 EN 1092-1 TIP 11 DIN 2633 R1
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | Br.rupa | Vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,58 |
15 | 21,3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,64 |
20 | 26,9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,95 |
25 | 33,7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,14 |
32 | 42,4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,69 |
40 | 48,3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
50 | 60,3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,53 |
65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,70 |
100 | 114,3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4,62 |
125 | 139,7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 156 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6,30 |
150 | 168,3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7,75 |
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M20 | 22 | 11,00 |
250 | 273,0 | 405 | 26 | 355 | 70 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M24 | 26 | 15,60 |
300 | 323,9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M24 | 26 | 22,00 |
350 | 355,6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8,0 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M24 | 26 | 31,20 |
400 | 406,4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8,0 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M27 | 30 | 39,30 |
450 | 457,0 | 640 | 34 | 585 | 83 | 490 | 8,0 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M27 | 30 | 50,60 |
500 | 508,0 | 715 | 36 | 650 | 84 | 548 | 8,0 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M30 | 33 | 61,00 |
600 | 610,0 | 840 | 40 | 770 | 88 | 670 | 10,0 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M33 | 36 | 96,50 |
700 | 711,0 | 910 | 40 | 840 | 104 | 755 | 10,0 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M33 | 36 | 104,00 |
800 | 813,0 | 1025 | 41 | 950 | 108 | 855 | 12,5 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M36 | 39 | 122,00 |
900 | 914,0 | 1125 | 48 | 1050 | 118 | 955 | 12,5 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M36 | 39 | 155,00 |
1000 | 1016,0 | 1255 | 59 | 1170 | 137 | 1058 | 12,5 | 16 | 20 | 1115 | 5 | 28 | M39 | 42 | 233,00 |
PN 25 EN 1092-1 TIP 11 DIN 2634 R1
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | Br.rupa | Vijak | d2 | Kg/kom |
10- | 150 | S | PN40 | ||||||||||||
200 | 219,1 | 360 | 30 | 310 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | M24 | 26 | 17,00 |
250 | 273,0 | 425 | 32 | 370 | 88 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M27 | 30 | 24,40 |
300 | 323,9 | 485 | 34 | 430 | 92 | 352 | 8,0 | 12 | 18 | 395 | 4 | 16 | M27 | 30 | 31,20 |
350 | 355,6 | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8,0 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M30 | 33 | 47,20 |
400 | 406,4 | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M33 | 36 | 61,70 |
450 | 457,0 | 670 | 46 | 600 | 110 | 500 | 8,8 | 12 | 20 | 555 | 4 | 20 | M33 | 36 | 76,00 |
500 | 508,0 | 730 | 48 | 660 | 125 | 558 | 10,0 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M33 | 36 | 97,00 |
600 | 610,0 | 845 | 48 | 770 | 125 | 660 | 11,0 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | M36 | 39 | 121,00 |
700 | 711,0 | 960 | 50 | 875 | 129 | 760 | 14,2 | 12 | 20 | 820 | 5 | 24 | M39 | 42 | 155,00 |
800 | 813,0 | 1085 | 53 | 990 | 138 | 864 | 16,0 | 12 | 22 | 930 | 5 | 24 | M45 | 48 | 205,00 |
900 | 914,0 | 1185 | 57 | 1090 | 148 | 968 | 18,5 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 28 | M45 | 48 | 249,00 |
1000 | 1016,0 | 1320 | 63 | 1210 | 160 | 1070 | 20,0 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 28 | M52 | 56 | 338,00 |
PN 40 EN 1092-1 TIP 11 DIN 2635 R1
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | Br.rupa | Vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 90 | 16 | 60 | 35 | 28 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,66 |
15 | 21,3 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0,75 |
20 | 26,9 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,06 |
25 | 33,7 | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,29 |
32 | 42,4 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1,88 |
40 | 48,3 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,33 |
50 | 60,3 | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2,82 |
65 | 76,1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3,74 |
80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M20 | 18 | 4,75 |
100 | 114,3 | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M24 | 22 | 6,52 |
125 | 139,7 | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9,07 |
150 | 168,3 | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M27 | 26 | 11,80 |
200 | 219,1 | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 21,50 |
250 | 273,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 306 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 34,90 |
300 | 323,9 | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8,0 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M30 | 33 | 49,70 |
350 | 355,6 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 68,10 |
400 | 406,4 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M36 | 39 | 96,50 |
450 | 457,0 | 685 | 57 | 610 | 135 | 500 | 12,5 | 12 | 20 | 560 | 4 | 20 | M36 | 39 | 105,00 |
500 | 508,0 | 755 | 57 | 670 | 140 | 562 | 14,2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M39 | 42 | 130,00 |
600 | 610,0 | 890 | 72 | 795 | 150 | 666 | 16,0 | 12 | 20 | 735 | 5 | 20 | M45 | 48 | 209,00 |
PN 100 EN 1092-1 TIP 11 DIN 2637 R1
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | Br.rupa | Vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 100 | 20 | 70 | 45 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,09 |
15 | 21,3 | 105 | 20 | 75 | 45 | 34 | 3,2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1,19 |
20 | 26,9 | 130 | 22 | 90 | 48 | 42 | 3,2 | 4 | 8 | 58 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2,02 |
25 | 33,7 | 140 | 24 | 100 | 58 | 52 | 3,6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2,63 |
32 | 42,4 | 155 | 22 | 110 | 60 | 62 | 3,6 | 6 | 8 | 78 | 2 | 4 | M20 | 22 | 3,20 |
40 | 48,3 | 170 | 26 | 125 | 62 | 70 | 3,6 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | M20 | 22 | 4,07 |
50 | 60,3 | 195 | 28 | 145 | 68 | 90 | 4,0 | 6 | 10 | 102 | 3 | 4 | M24 | 26 | 5,82 |
65 | 76,1 | 220 | 30 | 170 | 76 | 108 | 4,0 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | M24 | 26 | 7,57 |
80 | 88,9 | 230 | 32 | 180 | 78 | 120 | 5,0 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8,82 |
100 | 114,3 | 265 | 36 | 210 | 90 | 150 | 5,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M27 | 30 | 13,10 |
125 | 139,7 | 315 | 40 | 250 | 105 | 180 | 6,3 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M30 | 33 | 21,00 |
150 | 168,3 | 355 | 44 | 290 | 115 | 210 | 8,0 | 10 | 12 | 218 | 3 | 12 | M30 | 33 | 28,30 |
200 | 219,1 | 430 | 52 | 360 | 130 | 278 | 8,8 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M33 | 36 | 50,20 |
250 | 273,0 | 505 | 60 | 430 | 157 | 340 | 10,0 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M36 | 39 | 81,40 |
300 | 323,9 | 585 | 68 | 500 | 170 | 400 | 12,5 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M39 | 42 | 118,0 |
350 | 355,6 | 655 | 74 | 560 | 189 | 460 | 14,2 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M45 | 48 | 169 |
Posjetite naš webshop