Ravne Prirubnice – DIN 2576 PN10

Prikazane pozicije isporučujemo u sljedećim kvalitetama:

W.Nr. 1.4301-AISI 304 1.4306-AISI 304L W.Nr. 1.4541-AISI 321 W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti, W.Nr. 1.4404-AISI 316 L
ravne-prirubnice

ISO Dimenzije

DN D d1 H Broj Vijaka d D1 Kg/kom
10/17,2 90 17,7 14 4 14 60 0,60
15/21,3 95 22,0 14 4 14 65 0,70
20/26,9 105 27,6 16 4 14 75 1,00
25/33,7 115 34,4 16 4 14 85 1,20
32/42,4 140 43,1 16 4 18 100 1,70
40/44,5 150 45,5 16 4 18 110 1,90
40/48,3 150 49,0 16 4 18 110 1,90
50/60,3 165 61,1 18 4 18 125 2,30
65/76,1 185 77,0 18 4 18 145 2,80
80/88,9 200 90,3 20 8 18 160 3,40
100/114,3 220 115,9 20 8 18 180 3,90
125/139,7 250 141,6 22 8 18 210 4,80
150/168,3 285 170,5 22 8 22 240 6,00
200/219,1 340 221,8 24 8 22 295 8,90
300/323,9 445 327,6 26 12 22 400 14,00
350/355,6 505 359,7 28 16 22 460 20,60
400/406,4 565 411,0 32 16 26 515 28,40

PN 6 EN 1092-1 Tip 01 – DIN 2573 R1

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 17,2 75 18,0 12 50 4 M10 11 0,36
15 21,30 80 22,0 12 55 4 M10 11 0,41
20 26,9 90 27,5 14 65 4 M10 11 0,60
25 33,7 100 34,5 14 75 4 M10 11 0,74
32 42,4 120 43,5 16 90 4 M12 14 1,19
40 48,3 130 49,5 16 100 4 M12 14 1,39
50 60,3 140 61,5 16 110 4 M12 14 1,53
65 76,1 160 77,5 16 130 4 M16 14 1,89
80 88,9 190 90,5 18 150 4 M16 18 2,98
100 114,3 210 116,0 18 170 4 M16 18 3,26
125 139,7 240 141,5 20 200 8 M16 18 4,31
150 168,3 265 170,0 20 225 8 M16 18 4,76
200 219,1 320 221,5 22 280 8 M16 18 6,88
250 273,0 375 276,5 24 335 12 M16 18 8,92
300 323,9 440 327,5 24 395 12 M20 22 11,90
350 355,6 490 359,5 26 445 12 M20 22 16,80
400 406,4 540 411,0 28 495 16 M20 22 19,80
450 457,0 595 462,0 30 550 16 M20 22 24,60
500 508,0 645 513,5 30 600 20 M20 22 26,40
600 610,0 755 616,5 32 705 20 M24 26 34,80
700 711,0 860 * 40 810 24 M24 26
800 813,0 975 * 44 920 24 M27 30
900 914,0 1075 * 48 1020 24 M27 30
1000 1016,0 1175 * 52 1120 28 M27 30
1200 1219,0 1405 * 60 1340 32 M30 33

*Ostali certifikati po upitu

PN 10 EN 1092-1 Tip 01 – DIN 2576 R1

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 17,2 90 17,7 14 60 4 M12 14 0,61
15 21,30 95 22,0 14 65 4 M12 14 0,67
20 26,9 105 27,6 16 75 4 M12 14 0,94
25 33,7 115 34,4 16 85 4 M12 14 1,10
32 42,4 140 43,1 16 100 4 M16 18 1,62
40 48,3 150 49,0 16 110 4 M16 18 1,86
50 60,3 165 61,1 18 125 4 M16 18 2,47
65 76,1 185 77,1 18 145 4 M16 18 3,00
80 88,9 200 90,3 20 160 8 M16 18 3,79
100 114,3 220 115,9 20 180 8 M16 18 4,03
125 139,7 250 141,6 22 210 8 M16 18 5,46
150 168,3 285 170,5 22 240 8 M20 22 6,57
200 219,1 340 221,5 24 295 8 M20 22 9,31
250 273,0 395 276,5 26 350 12 M20 22 11,90
300 323,9 445 327,5 26 400 12 M20 22 13,80
350 355,6 505 359,5 30 460 16 M20 22 20,40
400 406,4 565 411,0 32 515 16 M24 26 27,90
450 457,0 616 462,0 36 565 20 M24 26 33,60
500 508,0 670 513,5 38 620 20 M24 26 40,20
600 610,0 780 616,5 42 725 20 M27 30 54,50
700 711,0 895 * 50 840 24 M27 30
800 813,0 1015 * 56 950 24 M30 33
900 914,0 1115 * 62 1050 28 M30 33
1000 1016,0 1230 * 70 1160 28 M33 36
1200 1219,0 1455 * 83 1360 32 M36 39

*Ostali certifikati po upitu

PN 16 EN 1092-1 Tip 01

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 – 40 S PN40
50 60,3 165 61,5 20 125 4 M16 18 2,73
65 76,1 185 77,5 20 145 8 M16 18 3,16
80 88,9 200 90,5 20 160 8 M16 18 3,60
100 114,3 220 116,0 22 180 8 M16 18 4,39
125 139,7 250 141,5 22 210 8 M16 18 5,41
150 168,3 285 170,5 24 240 8 M20 22 7,14
200 219,1 340 221,5 26 295 12 M20 22 9,73
250 273,0 405 276,5 29 355 12 M24 26 14,20
300 323,9 460 327,5 32 410 12 M24 26 19,00
350 355,6 520 359,5 35 470 16 M24 26 28,20
400 406,4 580 411,0 38 525 16 M27 30 35,90
450 457,0 640 462,0 42 585 20 M27 30 46,10
500 508,0 715 513,5 46 650 20 M30 33 64,00
600 610,0 840 616,5 55 770 20 M33 36 102,00
700 711,0 910 * 63 840 24 M33 36
800 813,0 1025 * 74 950 24 M36 39
900 914,0 1125 * 82 1050 28 M36 39
1000 1016,0 1255 * 90 1170 28 M39 42

*Ostali certifikati po upitu

PN 25 EN 1092-1 Tip 01

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 – 150 S PN40
200 219,1 360 221,5 32 310 12 24 26 14,30
250 273,0 425 276,5 35 370 12 27 30 20,10
300 323,9 485 327,5 38 430 16 27 30 26,60
350 355,6 555 359,5 42 490 16 30 33 41,80
400 406,4 620 411,0 48 550 16 33 36 57,60
450 457,0 670 462,0 54 600 20 33 36 69,80
500 508,0 730 513,5 58 660 20 33 36 87,00
600 610,0 845 616,5 68 770 20 36 39 127,00
700 711,0 960 * 85 875 24 39 42
800 813,0 1085 * 95 990 24 45 48

*Ostali certifikati po upitu

PN 40 EN 1092-1 Tip 01

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 17,2 90 18,0 14 60 4 M12 14 0,60
15 21,30 95 22,0 14 65 4 M12 14 0,67
20 26,9 105 27,5 16 75 4 M12 14 0,94
25 33,7 115 34,5 16 85 4 M12 14 1,11
32 42,4 140 43,5 18 100 4 M16 18 1,82
40 48,3 150 49,5 18 110 4 M16 18 2,08
50 60,3 165 61,5 20 125 4 M16 18 2,73
65 76,1 185 77,5 22 145 8 M16 18 3,48
80 88,9 200 90,5 24 160 8 M16 18 4,32
100 114,3 235 116,0 26 190 8 M20 22 6,07
125 139,7 270 141,5 28 220 8 M24 26 8,19
150 168,3 300 170,0 30 250 8 M24 26 10,30
200 219,1 375 221,5 36 320 12 M27 30 17,90
250 273,0 450 276,5 42 385 12 M30 33 29,30
300 323,9 515 327,5 52 450 16 M30 33 45,10
350 355,6 580 359,5 58 510 16 M33 36 66,70
400 406,4 660 411,0 65 585 16 M36 39 97,10
450 457,0 685 462,0 * 610 20 M36 39 21,40
500 508,0 755 513,5 * 670 20 M39 42 24,60

*Ostali certifikati po upitu

PN 6 EN 1092-1 Tip 01M – DIN 2573 R2

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 14 75 14,8 12 50 4 M10 11 0,36
15 20 80 20,7 12 55 4 M10 11 0,41
20 25 90 26,6 14 65 4 M10 11 0,60
25 30 100 31,8 14 75 4 M10 11 0,74
32 38 120 39,1 16 90 4 M12 14 1,19
40 44,5 130 45,7 16 100 4 M12 14 1,39
50 54 140 55,2 16 110 4 M12 14 1,53
65 69 160 70,4 16 130 4 M12 14 1,89
80 84 190 85,6 18 150 4 M16 18 2,98
100 104 210 105,7 18 170 4 M16 18 3,46
125 129 240 130,8 20 200 8 M16 18 4,60
150 154 265 156,2 20 225 8 M16 18 5,22
200 204 320 206,4 22 280 8 M16 18 7,15
250 254 375 257,5 24 335 12 M16 18 9,61
300 304 440 307,6 24 395 12 M20 22 12,60
350 354 490 357,9 26 445 12 M20 22 15,60
400 419 540 423,7 28 495 16 M20 22 18,40
450 462 595 467,0 30 550 16 M20 22 24,60
500 521 645 526,5 30 600 20 M20 22 24,60

*Ostali certifikati po upitu

PN 10 EN 1092-1 Tip 01 – DIN 2576 R2

DN d1 D d5 b k Br. rupa Vijak d2 Kg/kom
10 14 90 14,5 14 60 4 M12 14 0,61
15 20 95 21,0 14 65 4 M12 14 0,68
20 25 105 26,0 16 75 4 M12 14 0,75
25 30 115 31,0 16 85 4 M12 14 1,14
32 38 140 39,0 16 100 4 M16 18 1,66
40 44,5 150 45,5 16 110 4 M16 18 1,89
50 57 165 58,1 18 125 4 M16 18 2,51
65 69 185 70,0 18 145 4 M16 18 3,00
80 84 200 85,6 20 160 8 M16 18 3,79
100 108 220 109,6 20 180 8 M16 18 4,20
125 133 250 134,8 22 210 8 M16 18 5,71
150 159 285 161,1 22 240 8 M20 22 6,72

*Ostali certifikati po upitu

Povratak na inox prodajni program |  Posjetite naš webshop