Šipke Kvadratne, toplo-valjane, hladno-vučene
ŠIPKE KVADRATNE, TOPLO-VALJANE, HLADNO-VUČENE | |||||||||||||
Dim. u mm | Teo. težina kg/m | RST37.2 S235JR |
RST42.2 S275JR2 |
ST52 S355J2G3 |
C15E | C45E | C75E | 42CrMo4 | RST 37.2 S235JR |
ST52.3 S355J2.3 |
C15E | C45E | C75E |
TOPLO VALJANE | HLADNO VUČENE | ||||||||||||
5 | 0,196 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 0,283 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 0,385 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 0,502 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 0,636 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 0,785 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 1,130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 1,539 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | 2,010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 2,543 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 3,140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 3,799 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 4,906 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 7,065 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
32 | 8,038 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | 9,616 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | 12,560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | 15,900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 19,630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | 23,750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 28,260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 38,470 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
75 | 44,160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | 50,240 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | 63,590 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | 78,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110 | 94,990 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
120 | 113,010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Posjetite naš webshop