Šipke Okrugle, Valjane, Kovane
Posjetite naš webshop
IZ NAŠE PONUDE CRNE METALURGIJE ŠIPKI IZDVAJAMO:
Šipke Okrugle-Valjane-Kovane / –šipke okrugle hladno vučene – ljuštene
—–šipke šesterokutne hladno vučene / šipke kvadratne vučene – valjane / šipke vučene, klinovi pravokutni
| ŠIPKE OKRUGLE – VALJANE – KOVANE | |||||||||||||||
| Dimenz. mm |
T. Tež. Kg/m | RST37.2 S235JR |
ST44.2 S275JR |
ST52-3N S355J2G3 |
C15E | 20MnCr5 | 18cRnI8 | C45E | 42CrMo4 | 34CrNiMo5 30CrNiMo8 | C45E | 42CrMo4 31CrMo12 | 30CrNiMo | 24CrMoV5 povišene temp. | 51CrV4 opružni |
| ● | KONSTRUKCIONI | ZA CEMENTACIJU | ZA POBOLJŠANJE | POBOLJŠANI | |||||||||||
| 10 | 0,62 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12 | 0,89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 13 | 1,04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | 1,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 1,39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 16 | 1,59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 17 | 1,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18 | 2,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 2,47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 22 | 2,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 24 | 3,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 3,86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 26 | 4,17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 28 | 4,84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 30 | 5,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 6,31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | 7,13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 7,56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | 7,99 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 8,90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 9,86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | 10,87 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | 12,54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 | 13,04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | 14,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 15,41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | 18,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | 22,19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 26,05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 70 | 30,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 75 | 34,68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 80 | 39,46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 85 | 44,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 90 | 49,94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 95 | 55,64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 100 | 61,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 105 | 67,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 110 | 74,60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 120 | 88,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 130 | 104,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 140 | 121,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ŠIPKE OKRUGLE – VALJANE – KOVANE | |||||||||||||||
| Dimenz. mm |
T. Tež. Kg/m | RST37.2 S235JR |
ST44.2 S275JR |
ST52-3N S355J2G3 |
C15E | 20MnCr5 | 18cRnI8 | C45E | 42CrMo4 | 34CrNiMo5 30CrNiMo8 | C45E | 42CrMo4 31CrMo12 | 30CrNiMo | 24CrMoV5 povišene temp. | 51CrV4 opružni |
| ● | KONSTRUKCIONI | ZA CEMENTACIJU | ZA POBOLJŠANJE | POBOLJŠANI | |||||||||||
| 150 | 138,70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 160 | 157,80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 170 | 178,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 175 | 198,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 180 | 199,80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 185 | 211,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 190 | 222,60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 200 | 246,60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 210 | 271,90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 220 | 298,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 230 | 326,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 240 | 355,10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 250 | 385,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 260 | 416,80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 270 | 449,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 280 | 483,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 290 | 518,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 300 | 554,90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 310 | 592,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 320 | 631,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 330 | 671,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 340 | 720,70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 350 | 755,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 360 | 799,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 370 | 844,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 380 | 890,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 390 | 937,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 400 | 986,50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 410 | 1035,90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 420 | 1087,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 430 | 1139,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 440 | 1193,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 450 | 1248,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 460 | 1304,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 470 | 1361,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 480 | 1419,70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 490 | 1480,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 500 | 1541,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 530 | 1730,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 550 | 1865,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 600 | 2220,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 650 | 2840,00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Šipke Okrugle, Valjane, Kovane
Posjetite naš webshop