Inox spojnice s unutarnjim reduciranim navojem

 

INOX SPOJNICE S UNUTARNJIM REDUCIRANIM  NAVOJEM

Prikazane pozicije inox spojnica s unutarnjim reduciranim navojem isporučujemo u sljedećim kvalitetama:

W.Nr. 1.4301-AISI 304
W.Nr. 1.4306-AISI 304 L
W.Nr. 1.4541-AISI 321 W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti
W.Nr. 1.4404-AISI 316 L

Posjetite i naš WEBSHOP

 

Inox spojnice s unutarnjim reduciranim navojem

 

INOX SPOJNICE S UNUTARNJIM REDUCIRANIM NAVOJEM
DN Dim L L1
ISO 228/1
D D1 Radni tlak
Mpa
kg/kom
8 x 6 1/4″ x 1/8″ 27 12 18,8 14,0 10,0 0,04
10 x 8 3/8″ x 1/4″ 30 12 21,4 19,0 10,0 0,04
15 x 10 1/2″ x 3/8″ 36 16 27,5 23,0 10,0 0,08
15 x 8 1/2″ x 1/4″ 36 16 27,5 19,0 10,0 0,08
20 x 10 3/4″ x 3/8″ 39 17 32,5 23,0 10,0 0,10
20 x 15 3/4″ x 1/2″ 39 17 32,5 28,0 10,0 0,11
25 x 15 1″ x 1/2″ 45 20 39,5 28,0 10,0 0,18
25 x 20 1″ x 3/4″ 45 20 39,5 32,5 10,0 0,15
32 x 15 1    1/4″ x 1/2″ 52 22 49,5 28,0 6,4 0,27
32 x 20 1    1/4″ x 3/4″ 50 22 49,5 32,5 6,4 0,27
32 x 25 1    1/4″ x 1″ 50 22 49,5 39,5 6,4 0,24
40 x 20 1    1/2″ x  3/4″ 55 22 54,7 32,5 6,4 0,35
40 x 25 1    1/2″ x 1″ 55 22 54,7 39,5 6,4 0,31
40 x 32 1    1/2″ x 1    1/4″ 55 22 54,7 49,5 6,4 0,31
50 x 25 2″ x 1″ 65 27 69,5 39,5 6,4 0,58
50 x 32 2″ x 1    1/4″ 65 27 69,5 49,5 6,4 0,52
50 x 40 2″ x 1    1/2″ 65 27 69,5 55,5 6,4 0,53
65 x 50 2    1/2″ x 2″ 74 32 84,0 69,5 4,0 0,81
80 x 50 3″ x 2″ 78 35 99,5 69,5 4,0 1,10
80 x 65 3″ x 2    1/2″ 80 35 99,5 84,0 4,0 1,25

Posjetite naš webshop