Dimenzije u mm | Teo. težina kg/m | 11SMn30 | 11SMnPb30 | C15E | C45E | 42CrMo4 |
HLADNO VUČENE | ||||||
OK 7 | 0,33 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 8 | 0,44 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 10 | 0,68 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 13 | 1,15 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 14 | 1,33 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 15 | 1,53 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 17 | 1,96 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 19 | 2,45 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 22 | 3,29 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 24 | 3,92 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 27 | 4,96 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 30 | 6,12 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 32 | 6,96 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 34 | 7,86 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 36 | 8,81 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 41 | 11,43 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 46 | 14,39 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 50 | 17,00 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 55 | 20,57 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 60 | 24,48 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 65 | 28,72 | ● | ● | ● | ● | ● |
OK 70 | 33,32 | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
Posjetite i naš webshop