DIN 2641 PN6
ISO Dimenzije
DN | D | d1 | H | e | Br. rupa | d | D1 | Kg/kom |
10/17,2 | 75 | 19 | 10 | 2 | 4 | 11 | 50 | 0,30 |
15,21,3 | 80 | 24 | 10 | 2 | 4 | 11 | 55 | 0,34 |
20/26,9 | 90 | 30 | 10 | 2 | 4 | 11 | 65 | 0,42 |
25,/33,7 | 100 | 36 | 12 | 3 | 4 | 11 | 75 | 0,62 |
32/42,4 | 120 | 46 | 12 | 3 | 4 | 14 | 90 | 0,87 |
40/44,5 | 130 | 50 | 12 | 3 | 4 | 14 | 100 | 1,01 |
40/48,3 | 130 | 54 | 12 | 3 | 4 | 14 | 100 | 1,01 |
50/60,3 | 140 | 65 | 12 | 3 | 4 | 14 | 110 | 1,12 |
65/76,1 | 160 | 81 | 12 | 3 | 4 | 14 | 130 | 1,35 |
80/88,9 | 190 | 94 | 12 | 3 | 4 | 18 | 150 | 2,24 |
100/114,3 | 210 | 119 | 14 | 3 | 4 | 18 | 170 | 2,59 |
125/139,7 | 240 | 145 | 14 | 3 | 8 | 18 | 200 | 3,10 |
150/168,3 | 265 | 173 | 14 | 3 | 8 | 18 | 255 | 3,52 |
200/219,1 | 320 | 225 | 14 | 3 | 8 | 18 | 280 | 4,98 |
300/323,9 | 440 | 329 | 16 | 4 | 12 | 22 | 395 | 12,30 |
350/355,6 | 490 | 362 | 24 | 4 | 12 | 22 | 445 | 15,10 |
400/406,4 | 540 | 413 | 28 | 4 | 16 | 22 | 495 | 17,70 |
DIN 2642 PN10
ISO Dimenzije
DN | D | d1 | H | e | Br. rupa | d | D1 | Kg/kom |
10/17,2 | 90 | 19 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 | 0,60 |
15/21,3 | 95 | 24 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 | 0,70 |
20/26,9 | 105 | 30 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 | 1,00 |
25,/33,7 | 115 | 36 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 | 1,20 |
32/42,4 | 140 | 46 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 | 1,70 |
40/48,3 | 150 | 54 | 16 | 4 | 4 | 18 | 110 | 1,90 |
50/60,3 | 165 | 64 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 | 2,30 |
65/76,1 | 185 | 81 | 16 | 5 | 4 | 18 | 145 | 2,80 |
80/88,9 | 200 | 94 | 18 | 5 | 8 | 18 | 160 | 3,40 |
100/114,3 | 220 | 119 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 | 3,90 |
125/139,7 | 250 | 145 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 | 4,80 |
200/219,1 | 340 | 225 | 20 | 5 | 8 | 22 | 295 | 8,90 |
300/323,9 | 445 | 329 | 26 | 5 | 12 | 22 | 400 | 14,00 |
350/355,6 | 505 | 362 | 28 | 6 | 16 | 22 | 460 | 18,50 |
400/406,4 | 565 | 413 | 32 | 6 | 16 | 26 | 515 | 25,00 |
Inox slobodne brirubnice
DIN 2656 PN40
ISO Dimenzije
DN | D | d1 | H | e | Br. rupa | d | D1 | Kg/kom |
10/17,2 | 90 | 19 | 16 | 5 | 4 | 14 | 60 | 0,70 |
15/21,3 | 95 | 24 | 16 | 5 | 4 | 14 | 65 | 0,77 |
20/26,9 | 105 | 30 | 16 | 5 | 4 | 14 | 75 | 0,93 |
25/33,7 | 115 | 36 | 18 | 6 | 4 | 14 | 85 | 1,26 |
32/42,4 | 140 | 46 | 18 | 6 | 4 | 18 | 100 | 1,85 |
40/44,5 | 150 | 50 | 18 | 6 | 4 | 18 | 110 | 2,10 |
40/48,3 | 150 | 54 | 18 | 6 | 4 | 18 | 110 | 2,10 |
50/60,3 | 165 | 65 | 20 | 6 | 4 | 18 | 125 | 2,75 |
65/76,1 | 185 | 81 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 | 3,11 |
80/88,3 | 200 | 94 | 22 | 6 | 8 | 18 | 160 | 3,88 |
100/114,3 | 235 | 119 | 22 | 6 | 8 | 22 | 190 | 5,23 |
125/139,7 | 270 | 145 | 24 | 6 | 8 | 26 | 220 | 7,23 |
150/168,3 | 300 | 173 | 24 | 6 | 8 | 26 | 250 | 8,60 |
200/219,1 | 375 | 225 | 30 | 8 | 12 | 30 | 320 | 15,20 |
300/323,9 | 515 | 329 | 40 | 8 | 16 | 33 | 450 | 33,50 |
350/355,6 | 580 | 362 | 46 | 8 | 16 | 36 | 510 | 5,20 |
400/406,4 | 660 | 413 | 50 | 8 | 16 | 39 | 585 | 71,20 |
PN10 EN 1092-1 Tip 02 DIN 2642 R1
ISO Dimenzije
DN | OD | D | d6 | b | k |
e |
Br. rupa | vijak | d2 | Kg/kom |
EN | 10- | 40 | PN40 | |||||||
EN | 50- | 150 | PN16 | |||||||
200 | 219,1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 8 | M20 | 22 | 8,87 |
250 | 273,0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 12 | M20 | 22 | 11,20 |
300 | 323,9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 12 | M20 | 22 | 12,80 |
350 | 355,6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 16 | M20 | 22 | 19,40 |
400 | 406,4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 16 | M24 | 26 | 26,40 |
450 | 457,0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 20 | M24 | 26 | 32,20 |
500 | 508,0 | 370 | 519 | 38 | 620 | 8 | 20 | M24 | 26 | 38,50 |
600 | 610,0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 20 | M27 | 30 | 52,20 |
700 | 711,0 | 895 | 721 | 50 | 840 | 8 | 24 | M27 | 30 | 79,40 |
800 | 813,0 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 8 | 24 | M30 | 33 | 112,46 |
900 | 914,0 | 1115 | 926 | 62 | 1050 | 8 | 28 | M30 | 33 | 135,00 |
1000 | 1016,0 | 1230 | 1028 | 70 | 1160 | 8 | 28 | M33 | 36 | 180,00 |
1200 | 1219,0 | 1455 | 1234 | 83 | 1380 | 8 | 32 | M36 | 39 | 278,00 |
Inox slobodne brirubnice
PN16 EN 1092-1 Tip 02 DIN 2642 R1 DIN 2642 R1
ISO Dimenzije
DN | OD | D | d6 | b | k |
e |
Br. rupa | vijak | d2 | Kg/kom |
10- | 40 | S | PN40 | |||||||
50 | 60,3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 4 | M16 | 18 | 1,76 |
65 | 76,1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 8 | M16 | 18 | 2,91 |
80 | 88,9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 8 | M16 | 18 | 3,51 |
100 | 114,3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 8 | M16 | 18 | 3,49 |
125 | 139,7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 8 | M16 | 18 | 4,77 |
150 | 168,3 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 8 | M20 | 22 | 6,41 |
200 | 219,1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 12 | M20 | 22 | 8,73 |
250 | 273,0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 12 | M24 | 26 | 13,75 |
300 | 323,9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 12 | M24 | 26 | 18,28 |
350 | 355,6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 16 | M24 | 26 | 27,75 |
400 | 406,4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 16 | M27 | 30 | 35,32 |
450 | 457,0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 20 | M27 | 30 | 44,60 |
500 | 508,0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 20 | M30 | 30 | 64,55 |
600 | 610,0 | 840 | 622 | 55 | 770 | 8 | 20 | M33 | 36 | 98,80 |
700 | 711,0 | 910 | 721 | 63 | 840 | 8 | 24 | M33 | 36 | 107,00 |
800 | 813,0 | 1025 | 824 | 74 | 950 | 8 | 24 | M36 | 39 | 152,00 |
900 | 914,0 | 1125 | 926 | 82 | 1050 | 8 | 28 | M36 | 39 | 184,00 |
1000 | 1016,0 | 1255 | 1030 | 90 | 1170 | 8 | 28 | M39 | 42 | 257,00 |
Inox Slobodne Prirubnice
PN25 EN 1092-1 Tip 02 DIN 2655 R1
ISO Dimenzije
DN | OD | D | d6 | b | k |
e |
Br. rupa | vijak | d2 | Kg/kom |
10- | 150 | S | PN40 | |||||||
200 | 219,1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 12 | M24 | 26 | 13,80 |
250 | 273,0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 12 | M27 | 30 | 19,40 |
300 | 323,9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 16 | M27 | 30 | 25,50 |
350 | 355,6 | 555 | 365 | 42 | 490 | 8 | 16 | M30 | 33 | 40,50 |
400 | 406,4 | 620 | 416 | 48 | 550 | 8 | 16 | M33 | 36 | 56,10 |
450 | 457,0 | 670 | 467 | 54 | 600 | 8 | 20 | M33 | 36 | 62,80 |
500 | 508,0 | 730 | 519 | 58 | 660 | 8 | 20 | M33 | 36 | 84,60 |
600 | 610,0 | 845 | 622 | 68 | 770 | 8 | 20 | M36 | 39 | 124,00 |
700 | 711,0 | 960 | 721 | 85 | 875 | 8 | 24 | M39 | 42 | 188,00 |
800 | 813,0 | 1085 | 824 | 95 | 990 | 8 | 24 | M45 | 48 | 259,00 |
Inox slobodne brirubnice
PN6 EN 1092-1 Tip 02 DIN 2641 R1
ISO Dimenzije
DN | OD | D | d6 | b | k |
e |
Br. rupa | vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 75 | 21 | 12 | 50 | 3 | 4 | M10 | 11 | 0,35 |
15 | 21,3 | 80 | 25 | 12 | 55 | 3 | 4 | M10 | 11 | 0,39 |
20 | 26,9 | 90 | 31 | 14 | 65 | 4 | 4 | M10 | 11 | 0,57 |
25 | 33,7 | 100 | 38 | 14 | 75 | 4 | 4 | M10 | 11 | 0,69 |
32 | 42,4 | 120 | 46 | 16 | 90 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1,12 |
40 | 48,3 | 130 | 53 | 16 | 100 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1,29 |
50 | 60,3 | 140 | 65 | 16 | 110 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1,42 |
65 | 76,1 | 160 | 81 | 16 | 130 | 6 | 4 | M12 | 14 | 1,76 |
80 | 88,9 | 190 | 94 | 18 | 150 | 6 | 4 | M16 | 18 | 2,84 |
100 | 114,3 | 210 | 120 | 18 | 170 | 6 | 4 | M16 | 18 | 3,10 |
125 | 139,7 | 240 | 145 | 20 | 200 | 6 | 8 | M16 | 18 | 4,12 |
150 | 168,3 | 265 | 174 | 20 | 225 | 6 | 8 | M16 | 18 | 4,53 |
200 | 219,1 | 320 | 226 | 22 | 280 | 6 | 8 | M16 | 18 | 6,51 |
250 | 273,0 | 375 | 281 | 24 | 335 | 8 | 12 | M16 | 18 | 8,32 |
300 | 323,9 | 440 | 333 | 24 | 395 | 8 | 12 | M20 | 22 | 11,10 |
350 | 355,6 | 490 | 365 | 26 | 445 | 8 | 12 | M20 | 22 | 15,90 |
400 | 406,4 | 540 | 416 | 28 | 495 | 8 | 16 | M20 | 22 | 18,80 |
450 | 457,0 | 595 | 467 | 30 | 550 | 8 | 16 | M20 | 22 | 23,30 |
500 | 508,0 | 645 | 519 | 30 | 600 | 8 | 20 | M20 | 22 | 24,90 |
600 | 610,0 | 755 | 622 | 32 | 705 | 8 | 20 | M24 | 26 | 33,00 |
700 | 711,0 | 860 | 721 | 40 | 810 | 4 | 24 | M24 | 26 | 48,10 |
800 | 813,0 | 975 | 824 | 44 | 920 | 4 | 24 | M27 | 30 | 66,50 |
900 | 914,0 | 1075 | 926 | 48 | 1020 | 4 | 24 | M27 | 30 | 81,30 |
1000 | 1016,0 | 1175 | 1028 | 52 | 1120 | 4 | 28 | M27 | 30 | 96,40 |
1200 | 1219,0 | 1405 | 1234 | 60 | 1340 | 5 | 32 | M30 | 33 | 152,00 |
PN 10 EN 1092-1 Tip 11 DIN 2641 R1
ISO Dimenzije
DN | OD | D | d6 | b | k |
e |
Br. rupa | vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 90 | 19 | 14 | 60 | 3 | 4 | M12 | 14 | 0,60 |
15 | 21,3 | 95 | 24 | 14 | 65 | 3 | 4 | M12 | 14 | 0,66 |
20 | 26,9 | 105 | 30 | 14 | 75 | 3 | 4 | M12 | 14 | 0,80 |
25 | 33,7 | 115 | 36 | 16 | 85 | 4 | 4 | M12 | 18 | 1,09 |
32 | 42,4 | 140 | 46 | 16 | 100 | 4 | 4 | M16 | 18 | 1,59 |
40 | 48,3 | 150 | 54 | 16 | 110 | 4 | 4 | M16 | 18 | 1,80 |
50 | 60,3 | 165 | 65 | 16 | 125 | 5 | 4 | M16 | 18 | 2,13 |
65 | 76,1 | 185 | 81 | 16 | 145 | 5 | 4 | M16 | 18 | 2,59 |
80 | 88,9 | 200 | 94 | 18 | 160 | 5 | 4 | M16 | 18 | 3,16 |
100 | 114,3 | 220 | 119 | 18 | 180 | 5 | 4 | M16 | 18 | 3,49 |
125 | 139,7 | 250 | 145 | 18 | 210 | 5 | 8 | M16 | 18 | 4,29 |
150 | 168,3 | 285 | 173 | 18 | 240 | 5 | 8 | M20 | 22 | 5,24 |
Inox slobodne brirubnice
PN 40 EN 1092-1 Tip 02 DIN 2656 R1
ISO Dimenzije
DN | OD | D | d6 | b | k |
e |
Br. rupa | vijak | d2 | Kg/kom |
10 | 17,2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 4 | M12 | 14 | 0,59 |
15 | 21,3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 4 | M12 | 14 | 0,65 |
20 | 26,9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 4 | M12 | 14 | 0,91 |
25 | 33,7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 4 | M12 | 14 | 1,08 |
32 | 42,4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 4 | M16 | 18 | 1,77 |
40 | 48,3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 4 | M16 | 18 | 2,02 |
50 | 60,3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 4 | M16 | 18 | 2,65 |
65 | 76,1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 8 | M16 | 18 | 3,36 |
80 | 88,9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 8 | M16 | 18 | 4,18 |
100 | 114,3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 65 | 8 | M20 | 22 | 5,87 |
125 | 139,7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 8 | M24 | 26 | 7,95 |
150 | 168,3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 8 | M24 | 26 | 9,97 |
200 | 219,1 | 375 | 226 | 36 | 320 | 6 | 12 | M27 | 30 | 17,40 |
250 | 273,0 | 450 | 281 | 42 | 385 | 8 | 12 | M30 | 33 | 28,40 |
300 | 323,9 | 616 | 333 | 52 | 450 | 8 | 16 | M30 | 33 | 43,60 |
350 | 355,6 | 580 | 365 | 58 | 510 | 8 | 16 | M33 | 36 | 64,90 |
400 | 406,4 | 660 | 416 | 65 | 585 | 8 | 16 | M36 | 39 | 95,10 |
Posjetite naš webshop