BAKRENE CIJEVI RAVNE U ŠIPKAMA |
|||||
Dimenzije u mm | Masa u kg/m | Cu-DHP (SFCu) EN 12249 | Cu-DHP (SFCu) EN 1057 | Cu-DHP (SFCu) EN 13348 | Cu-DHP (SFCu) EN 13600 |
006.00 x 01.00 | 0,15 | ● | |||
007.50 x 00.50 | 0,09 | ● | |||
008.00 x 00.50 | 0,11 | ● | |||
008.00 x 01.00 | 0,20 | ● | ● | ||
008.00 x 01.50 | 0,28 | ● | |||
010.00 x 00.50 | 0,14 | ● | |||
010.00 x 01.00 | 0,26 | ● | ● | ||
010.00 x 01.50 | 0,36 | ● | |||
012.00 x 00.75 | 0,24 | ● | |||
012.00 x 01.00 | 0,31 | ● | ● | ● | |
012.00 x 01.50 | 0,44 | ● | |||
012.00 x 02.00 | 0,56 | ● | |||
012.00 x 02.50 | 0,69 | ● | |||
014.00 x 00.50 | 0,19 | ● | |||
014.00 x 01.00 | 0,36 | ● | ● | ||
014.00 x 02.00 | 0,67 | ● | |||
014.50 x 02.25 | 0,77 | ● | |||
015.00 x 00.80 | 0,32 | ● | |||
015.00 x 01.00 | 0,39 | ● | ● | ||
015.00 x 01.50 | 0,57 | ● | ● | ||
015.00 x 02.00 | 0,73 | ● | |||
015.00 x 02.50 | 0,88 | ● | |||
016.00 x 01.00 | 0,42 | ● | |||
016.00 x 01.50 | 0,61 | ● | |||
016.00 x 02.00 | 0,78 | ● | |||
018.00 x 00.80 | 0,39 | ● | |||
018.00 x 01.00 | 0,48 | ● | ● | ||
018.00 x 01.50 | 0,69 | ● | |||
018.00 x 02.00 | 0,90 | ● | |||
020.00 x 01.00 | 0,53 | ● | |||
020.00 x 01.50 | 0,78 | ● | |||
020.00 x 02.00 | 1,01 | ● | |||
020.00 x 04.00 | 1,79 | ● | |||
022.00 x 00.80 | 0,48 | ● | |||
022.00 x 01.00 | 0,59 | ● | ● | ||
022.00 x 01.50 | 0,87 | ● | |||
022.00 x 02.00 | 1,12 | ● | ● | ||
023.50 x 03.25 | 1,85 | ● | ● | ||
025.00 x 02.00 | 1,29 | ● | |||
028.00 x 01.00 | 0,76 | ● | ● | ||
028.00 x 01.50 | 1,11 | ● | ● | ||
028.00 x 02.00 | 1,46 | ● | ● | ||
030.00 x 01.00 | 0,81 | ● | |||
030.00 x 01.50 | 1,20 | ● | |||
030.00 x 02.00 | 1,57 | ● | |||
032.00 x 02.00 | 1,68 | ● | |||
035.00 x 01.00 | 0,95 | ● | ● | ||
035.00 x 01.50 | 1,42 | ● | ● | ||
035.00 x 02.00 | 1,85 | ● | |||
035.00 x 02.50 | 2,31 | ||||
038.00 x 01.00 | 1,04 | ● | |||
038.00 x 01.50 | 1,53 | ● | |||
038.00 x 02.00 | 2,02 | ● | |||
040.00 x 01.00 | 1,09 | ● | |||
040.00 x 01.50 | 1,62 | ● | |||
042.00 x 01.00 | 1,15 | ● | |||
042.00 x 01.50 | 1,71 | ● | ● | ||
042.00 x 02.00 | 1,15 | ● | ● | ||
045.00 x 01.50 | 1,83 | ● | |||
050.00 x 01.50 | 2,04 | ● | |||
050.00 x 02.00 | 2,69 | ● | |||
050.00 x 05.00 | 6,30 | ● | |||
054.00 x 01.50 | 2,21 | ● | ● | ||
054.00 x 02.00 | 2,92 | ● | ● | ||
060.00 x 01.50 | 2,46 | ● | |||
064.00 x 02.00 | 3,33 | ● | ● | ||
070.00 x 02.00 | 3,81 | ● | |||
076.00 x 02.00 | 4,14 | ● | |||
079.00 x 02.70 | 5,77 | ● | |||
088.90 x 02.00 | 4,87 | ● | |||
108.00 x 02.50 | 7,39 | ● | |||
150.00 x 10.00 | 39,50 | ● | |||
Bakrene cijevi ravne u šipkama, oznaka primjene po standardima |
|||||
Cu-DHP (SFCu) EN12249 – cijevi za opću industrijsku upotrebu | |||||
Cu-DHP (SFCu) EN1057 – cijevi za sanitarije i grijanje (voda, plin) | |||||
Cu-DHP (SFCu) EN13348 – cijevi za medicinske plinove (podržavaju i standard EN12735-1 cijevi i rashladne uređaje | |||||
Cu-HCP (SECu) EN13600 – cijevi za upotrebu u elektrotehnici | |||||
NAPOMENA: DIMENZIJE CIJEVI KOJE NISU OZNAČENE ILI UOPĆE NISU PRIKAZANE SMO ISTO TAKO U MOGUĆNOSTI DOBAVITI NA UPIT |
Posjetite naš webshop