Šipke okrugle, hladno vučene
Posjetite naš webshop| Dim. u mm | T. težina u kg/m | RST37.2 S235JR |
ST52-3 S355J2G3 |
11SMn30 | 11SMnPb30 | C15E | 20MnCr5 | C45E | 42CrMo4 | 51CrV4 | ||||
| Konstrukcioni | Za automate | Za cementaciju | Za poboljšanje | Opružni | ||||||||||
| 3 | 0,06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4 | 0,10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | 0,15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | 0,22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7 | 0,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | 0,40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9 | 0,49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 0,62 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 11 | 0,75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 0,89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 1,04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 1,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 1,39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 1,59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 17 | 1,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | 2,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 2,47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 22 | 2,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 24 | 3,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 3,86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 26 | 4,17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 28 | 4,84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 30 | 5,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 32 | 6,31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 34 | 7,13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 35 | 7,56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 36 | 7,99 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38 | 8,90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 40 | 9,86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 42 | 10,87 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 45 | 12,54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 46 | 13,04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 48 | 14,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50 | 15,41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 55 | 18,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60 | 22,19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 65 | 26,05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | 30,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 75 | 34,68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 80 | 39,46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 85 | 44,45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 90 | 49,94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Šipke okrugle, hladno vučene, ljuštene
Posjetite naš webshop